Openingstijden IJsbaan Middelburg
De ACTUELE openingstijden vind je altijd op deze pagina! Check onderstaand overzicht en voorkom teleurstellingen. Wil je lekker komen schaatsen tijdens HET winter evenement van Zeeland 2023-2024? Een hapje en een drankje doen in ons Wintercafé? Op onze curlingbaan spelen? Krabbelen op de Krabbelbaan? Kijk snel.WINTER 2023-2024
Laatste update: 16-11-2023
Dag | Datum | IJsbaan | Krabbel | Curling | Horeca |
Woensdag | 29 november | 14.00-22.00 uur | 14.00-17.00 uur | op aanvraag | 14.00-22.00 |
Donderdag | 30 november | 14.00-22.00 uur | 14.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Vrijdag | 01 december | 14.00-22.00 uur | 14.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Zaterdag | 02 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 13.00-22.00 |
Zondag | 03 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
– | – | – | – | – | – |
Maandag | 04 december | 14.00-22.00 uur | 10.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Dinsdag | 05 december | 15.00-22.00 uur | 15.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Woensdag | 06 december | 13.00-18.00 uur | 13.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Donderdag | 07 december | 14.00-22.00 uur | 12.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Vrijdag | 08 december | 14.00-22.00 uur | 12.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Zaterdag | 09 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
Zondag | 10 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
– | – | – | – | – | – |
Maandag | 11 december | 14.00-22.00 uur | 12.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Dinsdag | 12 december | 14.00-22.00 uur | 12.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Woensdag | 13 december | 14.00-22.00 uur | 14.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Donderdag | 14 december | 14.00-22.00 uur | xxxxxxxxxxxxxx | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Vrijdag | 15 december | 14.00-22.00 uur | 14.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Zaterdag | 16 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
Zondag | 17 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
– | – | – | – | – | – |
Maandag | 18 december | 14.00-22.00 uur | 14.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Dinsdag | 19 december | 14.00-22.00 uur | 14.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Woensdag | 20 december | 14.00-22.00 uur | 14.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Donderdag | 21 december | 14.00-22.00 uur | xxxxxxxxxxxxxx | op aanvraag | 16.00-22.00 |
Vrijdag | 22 december | 11.00-22.00 uur | xxxxxxxxxxxxxx | op aanvraag | 11.00-22.00 |
Zaterdag | 23 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur | op aanvraag | 09.00-18.00 |
Zondag | 24 december | 09.00-18.00 uur | 09.00-18.00 uur | op aanvraag | 09.00-18.00 |
– | – | – | – | – | – |
Maandag | 25 december | 11.00-17.00 uur | xxxxxxxxxxxxx | op aanvraag | 11.00-17.00 |
Dinsdag | 26 december | 11.00-17.00 uur | xxxxxxxxxxxxx | op aanvraag | 11.00-17.00 |
Woensdag | 27 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
Donderdag | 28 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-18.00 |
Vrijdag | 29 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
Zaterdag | 30 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
Zondag | 31 december | 09.00-17.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-17.00 |
– | – | – | – | – | – |
Maandag | 01 januari | 11.00-17.00 uur | 11.00-17.00 uur | op aanvraag | 11.00-17.00 |
Dinsdag | 02 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
Woensdag | 03 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
Donderdag | 04 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
Vrijdag | 05 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
Zaterdag | 06 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
Zondag | 07 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-22.00 |
– | – | – | – | – | – |
Maandag | 08 januari | 15.00-22.00 uur | 12.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Dinsdag | 09 januari | 15.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxx | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Woensdag | 10 januari | 14.00-22.00 uur | 12.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Donderdag | 11 januari | 14.00-22.00 uur | 12.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Vrijdag | 12 januari | 14.00-22.00 uur | 12.00-17.00 uur | op aanvraag | 12.00-22.00 |
Zaterdag | 13 januari | 09.00-17.00 uur | 09.00-17.00 uur | op aanvraag | 09.00-17.00 |
openingstijden
Klik op onderstaande button voor de actuele openingstijden.
locatie & contact

de ijsbaan vind je
op de Markt in Middelburg
Telefoon
E-mailadres
Postadres
President Kennedylaan 27
4334 EE Middelburg